Bereichsnavigation
Privatkunden
Inhalt
Das Kehdinger Premium-Privatkonto
Kehdinger Premium-Privatkonto
| Konditionen | gültig seit | |
|---|---|---|
| Kontoführungsgebühr ab einem monatlichen Gehaltseingang von mindestens € 1.250,-- | 0,00 € | 01.04.2008 |
| Kontoführungsgebühr bei einem monatlichen Gehaltseingang von weniger als € 1.250,-- | 5,90 € | 01.04.2008 |
| Umsätze per Online-Banking oder SB-Geräte, Gutschriften, Lastschriften, Scheckeinreichungen, Barverfügungen | 0,00 € | 01.04.2008 |
| Eine VR-BankCard | 0,00 | 01.04.2008 |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | 01.04.2008 |
| beleghafte Überweisungen (je Überweisung) | 1,50 € | 01.04.2008 |
| Zustellgebühren für Kontoauszüge | 1,00 € | 01.04.2008 |
| Sollzinssatz | 06.09.2010 | |
| Zinssatz geduldete Überziehung | 17,75% | 07.07.2008 |
Aktuelles
Privatkunden
Privatkunden: Pflegegeldversicherung, Unfallversicherung mit... weiter
Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer Mit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2009... weiter
Das Internet-Festgeld-Konto der Volksbank Kehdingen eG
Tägliche Verfügung zu einem Zinssatz von 1,00 % p.a. ab € 3.000,00... weiter