Bereichsnavigation
Privatkunden
Inhalt
Das Kehdinger Privatkonto
KK-Konto "Kehdinger Privatkonto"
| Konditionen | gültig seit | |
|---|---|---|
| Kontoführungsgebühr pro Monat | 2,50 € | 01.04.2008 |
| automatischer Umsatz | 0,35 € | 01.04.2008 |
| Überweisung durch Kundenberater | 1,50 € | 11.10.2005 |
| SB-Umsatz | 0,15 € | 01.04.2008 |
| vom Kunden vorgefertigte Überweisung | 0,55 € | 01.04.2008 |
| Kontoauszug am Schalter | 0,30 € | 11.10.2005 |
| Sollzinssatz | 13,25 % | 07.07.2008 |
| Zinssatz geduldete Überziehung | 17,75% | 07.07.2008 |
Aktuelles
Privatkunden
Privatkunden: Pflegegeldversicherung, Unfallversicherung mit... weiter
Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer Mit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2009... weiter
Das Internet-Festgeld-Konto der Volksbank Kehdingen eG
Tägliche Verfügung zu einem Zinssatz von 1,00 % p.a. ab € 3.000,00... weiter