Bereichsnavigation
Firmenkunden
Inhalt
Wachstumssparen
Wachstumssparen
| Konditionen | gültig seit | |
|---|---|---|
| Wachstumssparen 1. Jahr | 0,75% | 30.04.2010 |
| Wachstumssparen 2. Jahr | 1,00 % | 03.09.2010 |
| Wachstumssparen 3. Jahr | 1,75% | 03.09.2010 |
| Wachstumssparen 4. Jahr | 2,00% | 03.09.2010 |
| Wachstumssparen 5. Jahr | 2,50 % | 03.09.2010 |
| Wachstumssparen 6. Jahr | 3,00 % | 25.08.2010 |
Aktuelles
Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer Mit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2009... weiter
Das Internet-Festgeld-Konto der Volksbank Kehdingen eG
Tägliche Verfügung zu einem Zinssatz von 1,00 % p.a. ab € 3.000,00... weiter