Bereichsnavigation
Firmenkunden
Inhalt
Wachstumssparen
Wachstumssparen
| Konditionen | gültig seit | |
|---|---|---|
| Wachstumssparen 1. Jahr | 0,90 % | 11.01.2012 |
| Wachstumssparen 2. Jahr | 1,00 % | 11.01.2012 |
| Wachstumssparen 3. Jahr | 1,50 % | 11.01.2012 |
| Wachstumssparen 4. Jahr | 2,00 % | 11.01.2012 |
| Wachstumssparen 5. Jahr | 2,75 % | 11.01.2012 |
| Wachstumssparen 6. Jahr | 3,50 % | 18.08.2011 |
Aktuelles
Abgeltungssteuer
Abgeltungssteuer Mit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2009... weiter
Das Internet-Festgeld-Konto der Volksbank Kehdingen eG
Tägliche Verfügung zu einem Zinssatz von 1,00 % p.a. ab € 3.000,00... weiter